Pomimo kilku przewag na korzyść E6420 jak technologia Core2Duo, 4mb cache, fsb 1066 nie jest w stanie pokonać tańszego procesora E5200. Plusem E6420 jest niewątpliwie sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji. Mimo wszystko – nie dajcie się nabrać i nie przepłacajcie 🙂
Przyjrzyjmy się specyfikacji obu procesorów:
SPECIFICATIONS
E6420 | ||
Status | Launched | |
Launch Date | Q2’07 | |
Processor Number | E6420 | |
# of Cores | 2 | |
Clock Speed | 2.13 GHz | |
L2 Cache | 4 MB | |
FSB Speed | 1066 MHz | |
FSB Parity | No | |
Instruction Set | 64-bit | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 65 nm | |
Max TDP | 65 W | |
VID Voltage Range | 0.8500V-1.5V | |
Recommended Customer Price | N/A |
E5200 | ||
Status | Launched | |
Data rozpoczęcia | Q3’08 | |
Numer procesora | E5200 | |
Liczba rdzeni | 2 | |
Szybkość zegara | 2.5 GHz | |
Cache L2 | 2 MB | |
Szybkość FSB | 800 MHz | |
Parzystość FSB | No | |
Zestaw instrukcji | 64-bit | |
Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych | No | |
Litografia | 45 nm | |
Maks. TDP | 65 W | |
Zakres napięcia VID | 0.8500V-1.3625V | |
Rekomendowana cena klienta | BOX : $72,00 |
E6420 2.13ghz 1066 , 4GB RAM @1066, GTX 460, mobo: GA-P35-DS3L
E5200 2.5ghz 800 , 4GB RAM @800, GTX 460, mobo: GA-P35-DS3L
W benchmarku Geekbench E5200 uzyskał ok. 2900 punktów, podczas gdy E6420 tylko 2700 pkt.
Facebook - komentarze