Ranking antywirusów 2009 (źródło: http://anti-virus-software-review.toptenreviews.com/ ) :
Miejsce | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Świetny
Bardzo dobry Dobry Niezły Słaby |
BitDefender Antivirus | Kaspersky Anti-Virus | Webroot Antivirus | G DATA AntiVirus | ESET Nod32 |
Całkowita ocena | |||||
cena detaliczna licencji rocznej | 90-110 zł / 3lic. | ok. 129 zł | 39$ (ok. 130 zł) | 29$ (ok 100 zł) | ok. 139 zł |
oceny | |||||
Łatwość użycia | |||||
Efektywność | |||||
Aktualizacje | |||||
Pomoc, support | |||||
inne wersje | |||||
Wersja dla małego biznesu | BitDefender Small Business | Anti-Virus for File Server | G DATA AntiVirus Business | ||
Dla graczy | BitDefender GameSafe | ||||
Właściwości | |||||
Aktualizacja bazy wirusów | godzina | godzina | jeśli potrzebna | jeśli potrzebna | na żądanie |
właściwości skanowania | |||||
Skaner rezydentny | |||||
Skaner na żądanie | |||||
Planowanie skanowania | |||||
Analiza heurystyczna | |||||
Adware/Spyware | |||||
Blokowanie skyrptów | |||||
Email ochrona | |||||
P2P ochrona | |||||
Rejestru ochrona | |||||
Ochrona webmail’a | |||||
Pomoc techniczna | |||||
Live Chat | |||||
Telefoniczna | |||||
Manual/FAQ/ | |||||
Przewodniki | |||||
Forum użytkowników | |||||
Obsługiwane systemy operacyjne | |||||
Windows Vista (32 bit) | |||||
Windows Vista (64 bit) | |||||
Windows XP (32 bit) | |||||
Windows XP (64 bit) | |||||
Windows 2000 | |||||
Mac OS X | |||||
miejsca kolejne:
6. . 7. AVG Antivirus 8. Vipre Antywirus 9. F-Secure Antivirus 10. Trend Micro 11. McAfee Virusscan 12. Cyber Defender 13. Norton Antivirus 14. CA Antivirus 15. Norman Antivirus 16. Panda Antivirus 17. Avast! 18. Pc-Tools 19. F-prot 20. ViRobot |
Facebook - komentarze